貸室一覧・料金
お客様の用途・人数にあった貸室からお選びください。ご不明な点は何なりとお申し付けください。
人数とレイアウトから検索
広さから検索
レイアウト別 収容定員
スクロールできます
ホール6 615㎡ | ホール7 691㎡ | ホール10 695㎡ | 402㎡ | b2 hallホール8A 238㎡ | ホール9A 227㎡ | ホール9B 105㎡ | 85㎡ | ホール8Bホール8C 26.1㎡ | ホール8D 18.8㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | 500名 | 500名 | 500名 | 352名 | 220名 | 220名 | 105名 | 80名 | – | – |
スクール3名掛け | 360名 | 375名 | 375名 | 222名 | 150名 | 150名 | 57名 | 54名 | – | – |
スクール2名掛け | 240名 | 250名 | 250名 | 148名 | 100名 | 100名 | 42名 | 38名 | – | – |
島型 | 312名 | 350名 | 350名 | 192名 | 108名 | 108名 | 48名 | 42名 | – | 12名 |
ロの字 | 138名 | 150名 | 150名 | – | 60名 | 60名 | 36名 | 30名 | 18名 | – |
立食パーティー | 350名 | 400名 | 400名 | – | 100名 | 100名 | 40名 | 30名 | – | – |
着席パーティー | 200名 | 312名 | 312名 | – | 60名 | 60名 | – | – | – | – |
Osaka Metro 地下鉄御堂筋線13号出口直結!
空き状況のご確認・ご予約についてはこちら
お電話でのお問い合わせ
受付時間/9:00〜18:00 土日祝/9:00〜17:00