ホール9B
最大100人まで収容可能。説明会、会議、研修会、懇親会などにご利用頂けます。


面積 : 71.1㎡(21.5坪)
キャパシティ
スクール形式2名掛 : 26名
※テーブルあり
スクール形式3名掛 : 38名
※テーブルあり
シアター形式 : 100名
※テーブルなし
口の字型形式 : 30名
※テーブルあり
島型形式 : 36名
※テーブルあり
無料オプション
椅子:30脚
机:10台
ホワイトボード:1台
※室内でのIQOS・glo利用可
用途に応じた中会議室
収容人数
ホール7 | ホール10 | ホール8A | ホール9A | ホール8B | ホール9B | ホール8C | ホール8D | エスパスドラペ | |
面積 | 714m2 (216坪) | 695m2 (210坪) | 238m2 (71.9坪) | 227m2 (68.7坪) | 85m2 (26坪) | 71.1㎡ (21.5坪) | 26.1m2 (7.9坪) | 18.8m2 (5.6坪) | 66m2 (20.1坪) |
シアター スタッキング チェア | 500人 | 500人 | 250人 | 250人 | 100人 | 80人 | - | - | - |
シアター パイプイス | 500人 | 500人 | 360人 | 360人 | 135人 | 100人 | - | - | - |
スクール 3人掛け | 500人 | 500人 | 150人 | 150人 | 50人 | 39人 | - | - | - |
スクール 2人掛け | 330人 | 330人 | 100人 | 100人 | 40人 | 26人 | - | - | - |
島型 | 400人 | 400人 | 120人 | 120人 | 36人 | 36人 | - | 12人 | 18人 |
ロの字 | - | - | - | - | 30人 | 30人 | 18人 | - | - |
使用料金
※全て税込み価格となります。
ホール7 | ホール10 | ホール8A | ホール9A | ホール8B | ホール9B | ホール8C | ホール8D | エスパスドラペ | |
1時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2時間 | ー | ー | ー | ー | ー | 17,280円 | 8,640円 | 6,480円 | 12,960円 |
3時間 | ー | ー | ー | ー | 32,400円 | 25,920円 | 12,960円 | 9,720円 | 19,440円 |
4時間 | 216,000円 | 216,000円 | 86,400円 | 86,400円 | 43,200円 | 34,560円 | 17,280円 | 12,960円 | 25,920円 |
5時間 | 270,000円 | 270,000円 | 108,000円 | 108,000円 | 54,000円 | 43,200円 | 21,600円 | 16,200円 | 32,400円 |
6時間 | 324,000円 | 324,000円 | 129,600円 | 129,600円 | 64,800円 | 51,840円 | 25,920円 | 19,440円 | 38,880円 |
7時間 | 356,400円 | 356,400円 | 142,560円 | 142,560円 | 71,280円 | 57,890円 | 30,240円 | 22,680円 | 45,360円 |
8時間 | 386,100円 | 386,100円 | 154,440円 | 154,440円 | 77,220円 | 63,500円 | 34,560円 | 25,920円 | 51,840円 |
9時間 | 413,100円 | 413,100円 | 165,240円 | 165,240円 | 82,620円 | 68,690円 | 38,880円 | 29,160円 | 58,320円 |
10時間 | 437,400円 | 437,400円 | 176,040円 | 176,040円 | 87,480円 | 73,440円 | 43,200円 | 32,400円 | 64,800円 |
11時間 | 459,000円 | 459,000円 | 186,840円 | 186,840円 | 91,800円 | 77,760円 | 47,520円 | 35,640円 | 71,280円 |
12時間 | 480,600円 | 480,600円 | 197,640円 | 197,640円 | 96,120円 | 82,080円 | 51,840円 | 38,880円 | 77,760円 |
13時間 | 502,200円 | 502,200円 | 208,440円 | 208,440円 | 100,440円 | 86,400円 | 56,160円 | 42,120円 | 84,240円 |
14時間 | 523,800円 | 523,800円 | 219,240円 | 219,240円 | 104,760円 | 90,720円 | 60,480円 | 45,360円 | 90,720円 |
15時間 | 545,400円 | 545,400円 | 230,040円 | 230,040円 | 109,080円 | 95,040円 | 64,800円 | 48,600円 | 97,200円 |
深夜早朝 追加料金 | 10,800円 | 10,800円 | 5,400円 | 5,400円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,160円 |
設営 撤収費 | 43,200円 | 43,200円 | 21,600円 | 21,600円 | 7,560円 | 5,400円 | 設営済 | 設営済 | 設営費込 |
無料オプション
ホール7 | ホール10 | ホール8A | ホール9A | ホール8B | ホール9B | ホール8C | ホール8D | エスパスドラペ | |
椅子 | 200脚 | 200脚 | 100脚 | 100脚 | 50脚 | 30脚 | 18脚 | 12脚 | 19脚 |
机 | 70台 | 70台 | 35台 | 35台 | 17台 | 10台 | 6台 | 4台 | 9台 |
ホワイト ボード | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
