会場・オプション・サービス等のご利用料金
人数や時間、ご利用いただく内容に合わせて使用料金をご確認ください。
人数のキャパシティについては参考数値です。
貸しホールのプロが御社のご利用に合ったご提案を致しますので
まずはお気軽にご相談ください。
使用料金 | ホール7 (7F) | ホール10 (10F) | ホール8A (8F) | ホール9A (9F) | ホール8B (8F) | ホール9B (9F) | ホール8C (8F) | ホール8D (8F) | エスパスドラペ (2F) |
1時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2時間 | ー | ー | ー | ー | ー | 17,600円 | 8,800円 | 6,600円 | 13,200円 |
3時間 | ー | ー | ー | ー | 33,000円 | 26,400円 | 13,200円 | 9,900円 | 19,800円 |
4時間 | 220,000円 | 220,000円 | 88,000円 | 88,000円 | 44,000円 | 35,200円 | 17,600円 | 13,200円 | 26,400円 |
5時間 | 275,000円 | 275,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 55,000円 | 44,000円 | 22,000円 | 16,500円 | 33,000円 |
6時間 | 330,000円 | 330,000円 | 132,000円 | 132,000円 | 66,000円 | 52,800円 | 26,400円 | 19,800円 | 39,600円 |
7時間 | 363,000円 | 363,000円 | 145,200円 | 145,200円 | 72,600円 | 58,962円 | 30,800円 | 23,100円 | 46,200円 |
8時間 | 393,250円 | 393,250円 | 157,300円 | 157,300円 | 78,650円 | 64,676円 | 35,200円 | 26,400円 | 52,800円 |
9時間 | 420,750円 | 420,750円 | 168,300円 | 168,300円 | 84,150円 | 69,962円 | 39,600円 | 29,700円 | 59,400円 |
10時間 | 445,500円 | 445,500円 | 179,300円 | 179,300円 | 89,100円 | 74,800円 | 44,000円 | 33,000円 | 66,000円 |
11時間 | 467,500円 | 467,500円 | 190,300円 | 190,300円 | 93,500円 | 79,200円 | 48,400円 | 36,300円 | 72,600円 |
12時間 | 489,500円 | 489,500円 | 201,300円 | 201,300円 | 97,900円 | 83,600円 | 52,800円 | 39,600円 | 79,200円 |
13時間 | 511,500円 | 511,500円 | 212,300円 | 212,300円 | 102,300円 | 88,000円 | 57,200円 | 42,900円 | 85,800円 |
14時間 | 533,500円 | 533,500円 | 223,300円 | 223,300円 | 106,700円 | 92,400円 | 61,600円 | 46,200円 | 92,400円 |
15時間 | 555,500円 | 555,500円 | 234,300円 | 234,300円 | 111,100円 | 96,800円 | 66,000円 | 49,500円 | 99,000円 |
設営 撤収費 | 44,000円 | 44,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 7,700円 | 5,500円 | 設営済 | 設営済 | 設営費込 |
※延長料金は、15分以上で30分の会場使用料を頂戴致します。
深夜 早朝 料金 | ホール7F | ホール10F | ホール8A | ホール9A | ホール8B | ホール9B | ホール8C | ホール8D | エスパスドラペ |
11,000円 | 11,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 |
お客様自身で全て行われる場合は頂きません。
お客様が持ち込まれる備品、機材に関してはお客様自身でセッティングをお願い致します。
収容人数
ホール7 | ホール10 (10F) | ホール8A (8F) | ホール9A (9F) | ホール8B (8F) | ホール9B (9F) | ホール8C (8F) | ホール8D (8F) | エスパスドラペ (2F) | |
面積 | 714m2 (216坪) | 695m2 (210坪) | 238m2 (71.9坪) | 227m2 (68.7坪) | 85m2 (26坪) | 71.1㎡ (21.5坪) | 26.1m2 (7.9坪) | 18.8m2 (5.6坪) | 66m2 (20.1坪) |
シアター 形式 | 500人 | 500人 | 250人 | 250人 | 100人 | 80人 | - | - | - |
シアター パイプイス | 500人 | 500人 | 300人 | 300人 | 135人 | 100人 | - | - | - |
スクール 3人掛け | 500人 | 500人 | 150人 | 150人 | 50人 | 39人 | - | - | - |
スクール 2人掛け | 330人 | 330人 | 100人 | 100人 | 40人 | 26人 | - | - | - |
島型 | 400人 | 400人 | 120人 | 120人 | 42人 | 36人 | - | 12人 | 18人 |
ロの字 | - | - | - | - | 30人 | 30人 | 18人 | - | - |
※大人数でのご利用の場合は、お電話、メールにてご相談ください。
無料オプション
ホール7 (7F) | ホール10 (10F) | ホール8A (8F) | ホール9A (9F) | ホール8B (8F) | ホール9B (9F) | ホール8C (8F) | ホール8D (8F) | エスパスドラペ (2F) | |
椅子 | 200脚 | 200脚 | 100脚 | 100脚 | 50脚 | 30脚 | 18脚 | 12脚 | 19脚 |
机 | 70台 | 70台 | 35台 | 35台 | 17台 | 10台 | 6台 | 4台 | 9台 |
ホワイト ボード | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
キャンセルについて
ご契約後にご使用者様の都合でご使用取り消し、または変更される場合は、下記に定めた通りに
キャンセル料を申し受けます。
当日までの期間 | キャンセル料金 |
---|---|
90日以内 ※対象:ホール7,10,8A,9A | 会場使用料の10% |
30日以内 | 会場使用料の50% |
10日以内 | 会場使用料の全額 |
2日以内 | 最終見積金額の全額 |
項 目 | 1日 | 2~3日 (1.5倍) | 4~5日 (1.8倍) | 6~7日 (2倍) |
【設 営】 | ||||
パイプいす | 330円 | 495円 | 594円 | 660円 |
スタッキングチェア | 440円 | 660円 | 792円 | 880円 |
テーブル (高さ700mm×横幅1800mm×奥行450mm) | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
丸テーブル(900Φ)(高さ680mm×直径900mm) | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
テーブルクロス | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
ステージ (幅2400mm×奥行1200mm×高さ200mm) | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
ホワイトボード(幅1800mm×高さ900mm) | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
パーテーション(幅900mm×高さ2100mm) | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
演台 | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
ハイチェア | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
吊り看板(縦470mm×横2720mm) | 22,000円 | 33,000円 | 39,600円 | 44,000円 |
吊り看板フレームのみ(縦470mm×横2720mm) ※フレーム内の表示サイズは(縦450mm×横2700mm)となります。 | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
看板作成 A1サイズ | 4,400円 | - | - | - |
ブース用パネル (700mm×250mm) | 1,320円 | - | - | - |
【備 品】 | ||||
ハンガーラック20本付き サイズ(幅900mmX高さ1760mm) | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
姿鏡:小(幅230mm×高さ1450mm) | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
姿鏡:大(幅900mm×高さ1800mm) | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
冷蔵庫(大)ペットボトル200本収納可能 | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
冷蔵庫(小)ペットボトル50本収納可能 | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
賞状盆 | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
水差し・おしぼりセット | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
お茶セット(ポット・湯のみ5個・急須・茶葉) | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
追加)湯呑み5個 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ポット | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
【映 像】 | ||||
プロジェクター (3500ルーメン) | 16,500円 | 24,750円 | 29,700円 | 33,000円 |
プロジェクター(500ルーメン) ※8D、8C用 | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
プロジェクター台 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
スイッチャー | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
分配器 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
スクリーン(幅2000mm×高さ1500mm) | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
レーザーポインター | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
指し棒 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
DVDプレーヤー | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
液晶テレビモニター(50型) | 11,000円 | 16,500円 | 19,800円 | 22,000円 |
液晶テレビモニター(32型) | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
デジタルビデオカメラ | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
手元灯(USB接続タイプ) | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
手元灯(自立型) | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
【音 響】 | ||||
音響システム(マイク2本、CDデッキ、天井スピーカー) ※ホール7/10/8A/9A用 | 11,000円 | 16,500円 | 19,800円 | 22,000円 |
ポータブル音響システム(マイク1本) | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
追加マイク | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
マイクスタンド | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
卓上マイクスタンド | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
ピンマイク | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
スピーカー | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
CDラジカセ | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
【ケーブル】 | ||||
延長コード(11本目から)※10本まで無料 | 110円 | 165円 | 198円 | 220円 |
ドラムコード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
LANケーブル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ハブ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
RGBケーブル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
HDMIケーブル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仮設電源 配線作業費(1か所あたり) | 550円 | - | - | - |

※備品・機材の種類によっては当日にご用意できない
場合がございますので、事前にお問い合わせ下さい。
項 目 | 費 用 | |||||
コピー(白黒)※両面の場合は40円 | 20円 | |||||
コピー(カラー)※両面の場合は120円 | 60円 | |||||
FAX(受信 1枚) | 20円 | |||||
FAX(送信 1枚) | 50円 | |||||
ゴミ処理代(70ℓゴミ袋) | 550円 | |||||
ゴミ処理代(瓶) | 110円 | |||||
ゴミ処理代(発砲スチロール)※1立方メートルあたり | 1,100円 | |||||
記念写真(記念に皆さんの集合写真をお撮りいたします) | 皆さんのスマイル | |||||
連日利用時のテーブル位置修正&清掃(ホール7・10) | 11,000円 | |||||
連日利用時のテーブル位置修正&清掃(ホール8A・9A) | 5,500円 | |||||
連日利用時のテーブル位置修正&清掃(ホール8B・9B) | 3,300円 | |||||
連日利用時のテーブル位置修正&清掃(ホール8C・8D・エスパス) | 2,200円 | |||||
荷物お預かりサービス(3辺合計140㎝以上が1点以上 or サイズに関わらず2点以上) ※月額 こちらのサービスは会場利用のお客様のみに限ります。 | 5,500円 | |||||
電話回線設置(1回線につき) | 16,500円 |

催事をサポートする強力な販促支援サービスです。
※備品・機材の種類によっては当日にご用意できない
場合がございますので、事前にお問い合わせ下さい。
項 目 | 料 金 | 備 考 | |||||
弊社facebookでの催事レポート | 無料 | - | |||||
当ビルエレベーター内でのイベント案内 | 1,100円 | 1週間 | |||||
当ビル休憩室内でのポスター掲載 | 1,100円 | 1週間 | |||||
当ビル休憩室内での案内パンフレット設置 | 1,100円 | 1か月 | |||||
当ビル1階での動画放映 | 11,000円 | 1週間 | |||||
当ビル1階エントランスでの天井フラッグ広告 | 33,000円 | 1週間 |

インターネットサービス(有線・無線)を完備(無料)
快適なインターネット環境で、会議・セミナー・講演会などを開催していただけます。
UCOM光スタンダードギガビットアクセスIP16
当ビル専用線1Gbps
NTT地域局舎より分岐することなく直接当ビルに引き込まれた『専用線』を使用しています。
・有線接続 最大300Mbps前後
・無線LAN接続 最大20Mbps前後
※無線LANはパソコン50台の同時接続を見越し、24Mbps以下に制限しております
※接続数は20台前後を推奨しております。それ以上は速度および安定性が低下致します。
詳しくはコチラ ≫≫≫ http://business.fttx.co.jp/

ドリンク | 料 金 |
お茶(525ml) | 160円 |
ミネラルウォーター(555ml) | 130円 |

イベント・会議・セミナー・研修会等で使用する資料や備品などを、事前に受取・保管いたします(無料)
また、ご利用後のお荷物の発送も承っておりますので、お気軽にご利用下さい。
ご利用するお荷物を送る場合
1.お荷物をご発送前に、必ず下記の4点をお伝えください。ご連絡先 06-6631-8301
- ご利用日時
- ご利用会場
- 予約企業名(催事名)
- 数量&大きさ
2.下記の配送先へお送り下さい。
住 所:〒542-0076 大阪市中央区難波4-2-1 難波御堂筋ビルディング8階
電話番号:06-6631-8301
名 前:難波御堂筋ホール 受付
ご利用日時、会議室名、会議内容、総個数を備考欄に必ずご記入ください。当ホールにお荷物をお送りの際、基本は事務所での預かりとなります。 又、お荷物が大量にあり、事務所で預かりきれない場合はお受けできない可能性もございます。その際は別途ホールをご予約頂き、ホールにてお預かりいたします。
ご利用になったお荷物を送る場合
ご利用後、お荷物を自社へ送る必要がある場合、事前に弊社事務所へお伝え下さい。
事務所にて着払い伝票をご用意致します。
※伝票に限りがございますので、数量が多い場合は事前にお伝え下さい。
大量にある場合はお受けできない時がありますので事前にお伝え下さい。
梱包についてはお客様にてお願い致します。