会場・オプション・サービス等のご利用料金 (全て税込み)
※2023/6/1より料金改定を行いました。
※2023/5/31までにご予約を頂いているお客様はこちらから旧料金表をご確認下さい。
人数や時間、ご利用いただく内容に合わせて使用料金をご確認ください。
人数のキャパシティについては参考数値です。
貸しホールのプロが御社のご利用に合ったご提案を致しますので まずはお気軽にご相談ください。
使用料金 | ホール6 | ホール10 | ホール8A ホール9A | ホール8B ホール9B | ホール8C | ホール8D | エスパスドラペ | |||
1時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
2時間 | ー | ー | ー | ー | 11,000円 | 8,800円 | 13,200円 | |||
3時間 | ー | ー | ー | 33,000円 | 16,500円 | 13,200円 | 19,800円 | |||
4時間 | 264,000円 | 220,000円 | 88,000円 | 44,000円 | 22,000円 | 17,600円 | 26,400円 | |||
5時間 | 330,000円 | 275,000円 | 110,000円 | 55,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 33,000円 | |||
6時間 | 396,000円 | 330,000円 | 132,000円 | 66,000円 | 33,000円 | 26,400円 | 39,600円 | |||
7時間 | 435,600円 | 363,000円 | 143,000円 | 77,000円 | 38,500円 | 30,800円 | 46,200円 | |||
8時間 | 475,200円 | 396,000円 | 154,000円 | 88,000円 | 44,000円 | 35,200円 | 52,800円 | |||
9時間 | 514,800円 | 429,000円 | 165,000円 | 99,000円 | 49,500円 | 39,600円 | 59,400円 | |||
10時間 | 554,400円 | 462,000円 | 176,000円 | 110,000円 | 55,000円 | 44,000円 | 66,000円 | |||
11時間 | 594,000円 | 495,000円 | 187,000円 | 121,000円 | 60,500円 | 48,400円 | 72,600円 | |||
12時間 | 633,600円 | 528,000円 | 198,000円 | 132,000円 | 66,000円 | 52,800円 | 79,200円 | |||
※ご利用時間は搬入・搬出を含めた入室・退出までとさせて頂きます。 | ||||||||||
ホール6 | ホール10 ホール7 | ホール8A ホール9A | ホール8B ホール9B | ホール8C | ホール8D | エスパスドラペ | ||||
設営 撤収費 | 66,000円 | 66,000円 | 27,500円 | 1,1000円 | 5,500円 | 4,400円 | 設営費込 | |||
ブース 設営費 | 1ブースにつき550円 ※設営撤収費(基本)は別途必要 | |||||||||
設営転換費 | 33,000 円/回 | 33,000 円/回 | 13,750 円/回 | 5,500 円/回 | ー | ー | ー | |||
深夜早朝料金 | 11,000 円/時 | 11,000 円/時 | 5,500 円/時 | 2,200 円/時 | 2,200 円/時 | 2,200 円/時 | 2,200 円/時 | |||
※深夜の時間帯(21:00~翌9:00)は利用日の1週間前までにご予約をお願いします。 直近でのご予約は対応いたしかねますので予めご了承くださいませ。 | ||||||||||
当日延長料金 | 66,000 円/時 | 55,000 円/時 | 22,000 円/時 | 11,000 円/時 | 5,500 円/時 | 4,400 円/時 | 6,600 円/時 | |||
※延長料金は、15分以上で30分の会場使用料を頂戴致します。 | ||||||||||
連日利用時 の清掃費 | 11,000 円/回 | 11,000 円/回 | 5,500 円/回 | 3,300 円/回 | 2,200 円/回 | 2,200 円/回 | 2,200 円/回 |
キャンセルについて
ご契約後にご使用者様の都合でご使用取り消し、または変更される場合は、下記に定めた通りに
キャンセル料を申し受けます。
当日までの期間 | キャンセル料金 |
---|---|
ご利用日の前日を起算日とし90日以内 ※対象:ホール6,7,10,8A,9A | 会場使用料の10% |
ご利用日の前日を起算日とし30日以内 | 会場使用料の50% |
ご利用日の前日を起算日とし10日以内 | 会場使用料の全額 |
ご利用日の前日を起算日とし2日以内 | 最終見積金額の全額 |
収容人数(推奨)
ホール6 (6階) | ホール7 (7階) | ホール10 (10階) | ホール8A (8階) | ホール9A (9階) | ホール8B (8階) | ホール9B (9階) | ホール8C (8階) | ホール8D (8階) | エスパスドラペ (2階) | |
面積 | 615m2 (186坪) | 691m2 (209坪) | 695m2 (210坪) | 238m2 (71.9坪) | 227m2 (68.7坪) | 85m2 (26坪) | 105㎡ (31.7坪) | 26.1m2 (7.9坪) | 18.8m2 (5.6坪) | 66m2 (20.1坪) |
シアター 形式 | 500人 | 500人 | 500人 | 220人 | 220人 | 80人 | 105人 | - | - | - |
スクール 3人掛け | 360人 | 360人 | 360人 | 120人 | 120人 | 50人 | 57人 | - | - | - |
スクール 2人掛け | 240人 | 240人 | 240人 | 80人 | 80人 | 34人 | 38人 | - | - | - |
島型 | 240人 | 240人 | 240人 | 108人 | 108人 | 42人 | 48人 | - | 12人 | 18人 |
ロの字 | - | - | - | - | - | 30人 | 30人 | 18人 | - | - |
※収容人数のご相談は、お電話、メールにてご相談ください。
無料オプション
ホール6 (6階) | ホール7 (7F) | ホール10 (10F) | ホール8A (8F) | ホール9A (9F) | ホール8B (8F) | ホール9B (9F) | ホール8C (8F) | ホール8D (8F) | エスパスドラペ (2F) | |
椅子 | 300脚 | 200脚 | 200脚 | 100脚 | 100脚 | 50脚 | 50脚 | 18脚 | 12脚 | 19脚 |
机 | 100台 | 70台 | 70台 | 35台 | 35台 | 17台 | 17台 | 6台 | 4台 | 9台 |
ホワイト ボード | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
項 目 | 1日 | 2~3日 (1.5倍) | 4~5日 (1.8倍) | 6~7日 (2倍) |
【設 営】 | ||||
パイプいす | 330円 | 495円 | 594円 | 660円 |
スタッキングチェア | 440円 | 660円 | 792円 | 880円 |
テーブル (高さ700mm×横幅1800mm×奥行450mm) | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
丸テーブル(900Φ)(高さ680mm×直径900mm) | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
テーブルクロス | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
ステージ (幅2400mm×奥行1200mm×高さ200mm) | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
ホワイトボード(幅1800mm×高さ900mm 厚み35mm) | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
パーテーション(幅900mm×高さ2100mm) | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
可動式パーテーション(W2400*H1800) | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
演台 | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
ハイチェア | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
吊り看板(縦470mm×横2720mm) | 22,000円 | 33,000円 | 39,600円 | 44,000円 |
吊り看板フレームのみ(縦470mm×横2720mm) ※フレーム内の表示サイズは(縦450mm×横2700mm)となります。 | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
看板作成 A1サイズ | 4,400円 | - | - | - |
ブース用パネル (900mm×300mm) | 1,320円 | - | - | - |
【備 品】 | ||||
ハンガーラック20本付き サイズ(幅900mmX高さ1760mm) | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
姿鏡:小(幅230mm×高さ1450mm) | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
姿鏡:大(幅900mm×高さ1800mm) | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
冷蔵庫(大)ペットボトル200本収納可能 | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
冷蔵庫(小)ペットボトル50本収納可能 | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
賞状盆 | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
水差し・おしぼりセット | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
お茶セット(ポット・湯のみ5個・急須・茶葉) | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
追加)湯呑み5個 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ポット | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
卓上用飛沫防止パネル(横590mm×高さ600mm) | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
非接触式温度計 | 1,100 | 1,650 | 1,980 | 2,200 |
【映 像】 | ||||
プロジェクター (3500ルーメン) | 16,500円 | 24,750円 | 29,700円 | 33,000円 |
短焦点プロジェクター(4500ルーメン) | 19,800円 | 29,700円 | 35,640円 | 39,600円 |
スクリーン(100インチ) ※幅2200mm×高さ1250mm | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
短焦点用スクリーン(100インチ)※幅2200mm×高さ1250mm | 8,800円 | 13,200円 | 15,840円 | 17,600円 |
プロジェクター台 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
スイッチャー(4入力) | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
分配器 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
液晶テレビモニター(50型) | 11,000円 | 16,500円 | 19,800円 | 22,000円 |
デジタルビデオカメラ | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
レーザーポインター | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
DVD・Blu-rayプレーヤー | 3,300円 | 4,950円 | 5,940円 | 6,600円 |
手元灯 | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
ビデオキャプチャー | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
【音 響】 | ||||
音響システム(マイク2本、CDデッキ、天井スピーカー) ※ホール7/10/8A/9A用 | 11,000円 | 16,500円 | 19,800円 | 22,000円 |
ポータブル音響システム(マイク1本) | 5,500円 | 8,250円 | 9,900円 | 11,000円 |
追加マイク | 1,100円 | 1,650円 | 1,980円 | 2,200円 |
マイクスタンド(床上・卓上) | 550円 | 825円 | 990円 | 1,100円 |
ピンマイク | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
ヘッドセットマイク | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
小型スピーカー | 2,200円 | 3,300円 | 3,960円 | 4,400円 |
【ケーブル】 | ||||
延長コード(11本目から)※10本まで無料 | 110円 | 165円 | 198円 | 220円 |
ドラムコード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
LANケーブル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
ハブ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
RGBケーブル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
HDMIケーブル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仮設電源 配線作業費(1か所あたり) | 550円 | - | - | - |

※備品・機材の種類によっては当日にご用意できない
場合がございますので、事前にお問い合わせ下さい。
項 目 | 費 用 | |||||
コピー(白黒)※両面の場合は40円 | 20円 | |||||
コピー(カラー)※両面の場合は120円 | 60円 | |||||
FAX(受信 1枚) | 20円 | |||||
FAX(送信 1枚) | 50円 | |||||
ゴミ処理代(70ℓゴミ袋) | 550円 | |||||
ゴミ処理代(瓶) | 110円 | |||||
ゴミ処理代(発砲スチロール)※1立方メートルあたり | 1,100円 | |||||
記念写真(記念に皆さんの集合写真をお撮りいたします) | 皆さんのスマイル | |||||
荷物お預かりサービス(3辺合計140㎝以上が1点以上 or サイズに関わらず2点以上) ※月額 こちらのサービスは会場利用のお客様のみに限ります。 ※荷物が弊社のカゴ車1台分の積載を越えた場合、別途5,500円/台 となります。 | 5,500円 |

催事をサポートする強力な販促支援サービスです。
※備品・機材の種類によっては当日にご用意できない
場合がございますので、事前にお問い合わせ下さい。
項 目 | 料 金 | 備 考 | |||||
弊社SNSアカウントでのイベント告知・レポート | 無料 | - | |||||
当ビルエレベーター内でのイベント案内 | 1,100円 | 1週間 | |||||
当ビル休憩室内でのポスター掲載 | 1,100円 | 1週間 | |||||
当ビル休憩室内での案内パンフレット設置 | 1,100円 | 1か月 | |||||
当ビル1階での動画放映 | 11,000円 | 1週間 |

ドリンク | 料 金 |
お茶(ペットボトル 500ml相当) | 160円 |
ミネラルウォーター(ペットボトル 500ml相当) | 130円 |
コーヒー(ホット・アイス) | 550円 |
紅茶(ホット・アイス) | 550円 |
カフェ・オレ | 580円 |
トマトジュース | 450円 |
コーラ | 450円 |
ジンジャエール | 450円 |
メロンソーダ | 450円 |
ふじりんごジュース | 450円 |
ミックスサンド | 1,000円 |
ミックスサンドセット | 1,400円 |
クラブサンド | 1,000円 |
クラブサンドセット | 1,400円 |
ケーキセット | 1,400円 |

イベント・会議・セミナー・研修会等で使用する資料や備品などを、事前に受取・保管いたします(無料)
また、ご利用後のお荷物の発送も承っておりますので、お気軽にご利用下さい。
ご利用するお荷物を送る場合
1.お荷物をご発送前に、必ず下記の4点をお伝えください。ご連絡先 06-6631-8301
- ご利用日時
- ご利用会場
- 予約企業名(催事名)
- 数量&大きさ
2.下記の配送先へお送り下さい。
住 所:〒542-0076 大阪市中央区難波4-2-1 難波御堂筋ビルディング8階
電話番号:06-6631-8301
名 前:難波御堂筋ホール 受付
ご利用日時、会議室名、会議内容、総個数を備考欄に必ずご記入ください。当ホールにお荷物をお送りの際、基本は事務所での預かりとなります。 又、お荷物が大量にあり、事務所で預かりきれない場合はお受けできない可能性もございます。その際は別途ホールをご予約頂き、ホールにてお預かりいたします。
ご利用になったお荷物を発送する場合
ご利用後、お荷物を自社へ送る必要がある場合、事前に弊社事務所へお伝え下さい。
事務所にて着払い伝票をご用意致します。
※伝票に限りがございますので、数量が多い場合は事前にお伝え下さい。
大量にある場合はお受けできない時がありますので事前にお伝え下さい。
梱包についてはお客様にてお願い致します。

お客様のご利用に応じてインターネット接続サービスをご用意しています。会議・セミナー・講演会など、状況に応じたご利用が可能です。